搜索關鍵詞:儀表
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
塑料管轉子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結構合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。
塑料管轉子流量計可廣泛應用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
塑料管轉子流量計特點:耐磨且耐腐蝕 可附有特定刻度,標定尺寸,測量范圍以及測量管材料均已標注在測量管上。
塑料管轉子流量計連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
技術參數(shù):
公稱通徑 | 型號 | 長管型 | 短管型 | 允許被測介質狀況 | |||
DN(㎜) | 長度(mm) | 測量范圍 | 長度 (mm) | 測量范圍 | 溫度℃ | 壓度Mpa | |
15 | LZB-15 | 280 | 6-60L/h | 200 | 5-50L/h | 0-60 | ≤0.6 |
10-100L/h | 10-100L/h | ||||||
16-160L/h | 16-160L/h | ||||||
25-250L/h | 25-250L/h | ||||||
40-400L/h | 40-400L/h | ||||||
50-500L/h | 50-500L/h | ||||||
60-600L/h | 60-600L/h | ||||||
100-1000L/h | |||||||
25 | LZB-25 | 380 | 60-600L/h | 226 | 100-1000L/h | ||
100-1000L/h | 160-1600L/h | ||||||
160-1600L/h | 250-2500L/h | ||||||
250-2500L/h | 300-3000L/h | ||||||
300-3000L/h | |||||||
32 | LZB-32 | 288 | 0.4-4m3/h | ||||
0.6-6m3/h | |||||||
50 | LZB-50 | 435 | 0.4-4m3/h | 341 | 1-10m3/h | ||
0.6-6m3/h | 1.6-16m3/h | ||||||
1-10m3/h | |||||||
1.6-16m3/h | |||||||
65 | LZB-65 | 430 | 3-16m3/h | ||||
5-25m3/h | |||||||
8-40m3/h | |||||||
12-60m3/h | |||||||
100 | LZB-100(法蘭) | 550 | 8-50m3/h | ||||
16-90m3/h | |||||||
18-120m3/h | |||||||
125 | LZB-125(法蘭) | 550 | 25-150m3/h | ||||
25-180m3/h | |||||||
25-200m3/h |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇日豐儀表有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020068723號-1 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:113225 管理登陸