搜索關(guān)鍵詞:儀表
簡要描述:LZB工業(yè)塑料轉(zhuǎn)子流量計主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。塑料管轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
---|
LZB工業(yè)塑料轉(zhuǎn)子流量計主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。塑料管轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
LZB工業(yè)塑料轉(zhuǎn)子流量計錐管主要部分均由AS,ABS塑料制成,有較好的耐腐性能,具有結(jié)構(gòu)合理、體積小、重量輕、錐管不易破碎等特點。塑料管轉(zhuǎn)子流量計可廣泛應(yīng)用于化工、環(huán)保、食品等工業(yè)部門。
特點耐磨且耐腐蝕可附有特定刻度,標(biāo)定尺寸,測量范圍以及測量管材料均已標(biāo)注在測量管上。
連接方式連接方式可分為:插接、焊接、螺紋和法蘭連接四種。
一、LZS 工業(yè)塑料轉(zhuǎn)子流量計技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | 型 號 | 測量范圍 | 允許被測介質(zhì)狀況 | 精度 | |
短管型 | 溫度℃ | 壓力MPa | |||
15 | CNS-LZS-15 | 5~50l/h | 0~60 | ≤0.6 | ±5% |
10~100l/h | |||||
16~160l/h | |||||
25~250l/h | |||||
40~400l/h | |||||
50~500l/h | |||||
60~600l/h | |||||
100~1000l/h | |||||
25 | CNS-LZS-25 | 100~1000l/h | |||
160~1600l/h | |||||
250~2500l/h | |||||
32 | CNS-LZS-32 | 0.4~4m3/h | |||
0.6~6m3/h | |||||
50 | CNS-LZS-50 | 1~10m3/h | |||
1.6~16m3/h | |||||
65 | CNS-LZS-65 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
80 | CNS-LZS-80 | 5~25m3/h | |||
8~40m3/h | |||||
12~60m3/h | |||||
100 | CNS-LZS-100 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
125 | CNS-LZS-125 | 25~150m3/h | |||
30~180m3/h | |||||
150 | CNS-LZS-150 | 12~60m3/h | |||
18~90m3/h | |||||
20~120m3/h | |||||
25~150m3/h | |||||
30-180m3/h |
二、工業(yè)塑料轉(zhuǎn)子流量計外形安裝尺寸:
型 號 | 尺寸(mm) | 適用管道 | ||
短管型 | ||||
L | D1 | D2 | ||
CNS-LZS-15 | 202 | 20 | 45 | 15或20 |
CNS-LZS-25 | 226 | 32 | 60 | 25或32 |
CNS-LZS-32 | 288 | 40 | 74 | 32或40 |
CNS-LZS-50 | 341 | 63 | 98 | 50或63 |
CNS-LZS-65 | 430 | 75 | 122 | 65或75 |
CNS-LZS-100 | 520 | 法蘭連接 | 100 | |
CNS-LZS-125 | 520 | 法蘭連接 | 125 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇日豐儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2020068723號-1 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:113225 管理登陸